Fascia | Classifica | Nome e Cognome | Oratorio |
---|---|---|---|
MARATONINA | |||
BABY F | |||
1 | Vittoria Confalonieri | PIARIO | |
2 | Isabella Chioda | PIARIO | |
3 | Alice Dorati | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
BABY M | |||
1 | Davide Fornoni | PARRE | |
2 | Diego Dorati | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
3 | Gabriele Zucchelli | PIARIO | |
F1 | |||
1 | Elisa Cassera | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
2 | Giulia Zanoletti | ARDESIO – VALCANALE | |
3 | Giulia Breda | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
M1 | |||
1 | Achille Bonacorsi | VALBONDIONE | |
2 | Samuele Fornoni | PARRE | |
3 | Christian Morstabilini | VALGOGLIO | |
F2 | |||
1 | Elisa Bonacorsi | GROMO – BOARIO | |
2 | Nadia El ouardy | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
3 | Serena Bigoni | PIARIO | |
M2 | |||
1 | Stefano Uccelli | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
2 | Leone Bonacorsi | VALBONDIONE | |
3 | Leonardo Cossali | PARRE | |
MARATONA | |||
F3 | |||
1 ? | Aurora Chioda | PIARIO | |
2 ? | Alice Colombo | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
3 ? | Gloria Zucchelli | ARDESIO – VALCANALE | |
M3 | |||
1 ? | Nicol? Bonandrini | GROMO – BOARIO | |
2 ? | Giovanni Zambonetti | GANDELLINO – GROMO SAN MARINO | |
3 ? | Tommaso Santus | GROMO – BOARIO | |
F4 | |||
1 ? | Matilde Mologni | GROMO – BOARIO | |
2 ? | Giada Zenoni | GROMO – BOARIO | |
3 ? | Martina Bonacorsi | GROMO – BOARIO | |
M4 | |||
1 ? | Gabriele Bonandrini | GROMO – BOARIO | |
2 ? | Lorenzo Uccelli | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
3 ? | Daniele Ghilardi | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
F5 | |||
1 ? | Lucrezia Bratelli | ARDESIO – VALCANALE | |
2 ? | Chiara Barbeni | ARDESIO – VALCANALE | |
3 ? | Marisa Sterni | VILLA – OGNA – NASOLINO | |
3 ? | Marianna Scacchi | GROMO – BOARIO | |
3 ? | Fabienne Cuter | GROMO – BOARIO | |
3 ? | Margherita Benzoni | PIARIO | |
M5 | |||
1 ? | Paolo Plodari | ARDESIO – VALCANALE | |
2 ? | Diego Giudici | GROMO – BOARIO | |
3 ? | Massimo Bigoni | PIARIO |
2016-02-01