ORATORIO | ORO | ARGENTO | BRONZO | tot |
---|---|---|---|---|
GROMO - BOARIO | 21 | 15 | 20 | 56 |
PIARIO | 21 | 15 | 17 | 53 |
GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | 15 | 12 | 17 | 44 |
VILLA - OGNA - NASOLINO | 14 | 21 | 16 | 51 |
ARDESIO - VALCANALE | 13 | 15 | 23 | 51 |
VALBONDIONE | 12 | 4 | 12 | 28 |
PARRE | 10 | 15 | 11 | 36 |
VALGOGLIO | 2 | 6 | 8 | 16 |
335 | ||||
Aggiornamento 07/07/2024 |
2016-02-23