ORATORIO | ORO | ARGENTO | BRONZO | tot |
---|---|---|---|---|
ARDESIO - VALCANALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANDELLINO - GROMO SAN MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROMO - BOARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALBONDIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALGOGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA - OGNA - NASOLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||
Aggiornamento 2025 |